ibha_yendlela

6 12 24 Ikhebula le-Core Optical Fiber Ikhebula le-Optical Fiber Optic Ikhebula Lokuxhumana lase-China Factory

Incazelo emfushane:

Incazelo Yomkhiqizo

Izinga Lomkhiqizo Into No. Ububanzi Bangaphandle(mm) Out Jacket impahla Ukunciphisa(dB/Km) Imbobo Yezinombolo Izinga lokushisa ℃ Ubude ngeRoll ngayinye (m)
Ikhebula lokuxhumana I-A250-9 2.2±0.05 I-PE emnyama ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
I-A250-16 1.25±0.07 I-PE emnyama ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
I-A1000-1 2.2±0.07 I-PE emnyama ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
I-A1000-2 2.2*4.4±0.10 I-PE emnyama ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B ukuxhumana ngekhebula I-B1000-1 2.2±0.07 I-PE emnyama ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
I-B1000-2 2.2*4.4±0.10 I-PE emnyama ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

Incazelo Yomkhiqizo

Izinga Lomkhiqizo Into No. Ububanzi Bangaphandle(mm) Out Jacket impahla Ukunciphisa(dB/Km) Imbobo Yezinombolo Izinga lokushisa ℃ Ubude ngeRoll ngayinye (m)
Ikhebula lokuxhumana I-A250-9 2.2±0.05 I-PE emnyama ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
I-A250-16 1.25±0.07 I-PE emnyama ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
I-A1000-1 2.2±0.07 I-PE emnyama ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
I-A1000-2 2.2*4.4±0.10 I-PE emnyama ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B ukuxhumana ngekhebula I-B1000-1 2.2±0.07 I-PE emnyama ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
I-B1000-2 2.2*4.4±0.10 I-PE emnyama ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona